Zurli | Massimo | 9:10:00 |
Bacconi | Riccardo | 9:30:00 |
Borri | Roberto | 9:30:30 |
Marraghini | Pietro | 9:31:00 |
Parati | Luciano | 9:31:30 |
Chianucci | Maurizio | 9:32:00 |
x1 | 9:32:30 | |
Bray | Kate | 9:33:00 |
Mencarelli | Federica | 9:33:30 |
Marcelli | Cecilia | 9:34:00 |
x2 | 9:34:30 | |
Parigi | Maria Chiara | 9:35:30 |
x3 | 9:35:30 | |
Menci | Massimiliano | 9:36:00 |
Vetrichini | Daniele | 9:36:30 |
Bigiarini | Fabio | 9:37:00 |
Sizzi | Marco | 9:37:30 |
x4 | 9:38:00 | |
Tavanti | Francesco | 9:38:30 |
Frustaci | Lorenzo | 9:39:00 |
D'Antonio | Francesco | 9:39:30 |
Mattoni | Angelo | 9:40:00 |
x5 | 9:41:00 | |
Scaglia | Gianmarco | 9:41:30 |
Jovine | Edoardo | 9:42:00 |
Palma | Rosario | 9:42:30 |
Verdelli | Moreno | 9:43:00 |
Prozzo | Antonio | 9:43:30 |
Zanchi | Paolo | 9:44:00 |
x6 | 9:44:30 | |
Farinelli | Stefano | 9:45:00 |
Bianchi | Gianni | 9:45:30 |
Sadotti | Gilberto | 9:46:00 |
Migliorini | Simone | 9:47:00 |
Platica | Radu | 9:47:30 |
x7 | 9:48:00 | |
Ghiandai | Gianni | 9:48:30 |
Mugnai | Giacomo | 9:49:00 |
Berlingozzi | Luca | 9:49:30 |
Bernini | Lorenzo | 9:50:00 |
x8 | 9:50:30 | |
Taliani | Massimiliano | 9:51:00 |
Brezzi | Daniele | 9:51:30 |
Verini | Pietro | 9:52:00 |
x9 | 9:52:30 | |
x10 | 9:53:00 | |
Lombardi | Valdimauro | 9:53:30 |
Livi | Paolo | 9:54:00 |
Lista completa in formato PDF.