Affermazione molto netta per l'ucraino Oleksandr Sitkovskyy 2h09'14" che ha preceduto i due kenioti Geoffrey Gikuni Ndungu (2h12'18") e Kiprop Limo (2h12'55"). Tra le donne Abeba Tekulu Gebremeskel (Etiopia – 2h30'37") ha dominato, precedendo la marocchina Hanane Janat (Lbm Spor – 2h36'01") e la connazionale Berha Yachem Lemlem (2h38'48").
Al traguardo anche una bella pattuglia di nostri atleti
507 | Rossi Stefano | 3h05'11" |
650 | Sguerri Enrico | 3h08'40" |
870 | Catalani Leonardo | 3h13'19" |
3005 | Grotti Alessandro | 3h40'20" |
3989 | Falsini Andrea | 3h47'37" |
4274 | Zucchini Natale | 3h50'29" |
4427 | Amato Tommaso | 3h51'56" |
5186 | Lazzeri Andrea | 3h55'06" |
6374 | Ercolani Giovanni | 4h13'26" |
La classifica on-line.