Un fiume di partenti a Lama per la classica "Maratonina Lamarina", che ha portato nelle strade della Valtiberina quasi 800 podisti da tutta Italia.
Sul traguardo è giunto prima El Taoufique Barhoumi (Atletica Casone Noceto – 40'58") allo sprint si è imposto su Daniel Kipkirui Ngeno (Running Club Futura Rm – 41'00") e Erastus Kipkorir Chirchir (Atletica Futura Roma – 41'32"). In campo femminile Hellen Jepkurgat (Gioadventures Game Catania – 45'26") davanti a Eleonora Bazzoni (Running Club Futura Roma – 49'28") e Valentina Facciani (Runner Team 99 Volpiano – 51'10").
I nostri atleti:
60 | Lisi Vaiani Federico | 00:52:10 | 14 |
133 | Sadotti Gilberto | 00:55:46 | 22 |
179 | Mazzi Andrea | 00:57:35 | 36 |
181 | Borgogni Andrea | 00:57:37 | 35 |
203 | Mancini Alessio | 00:58:46 | 39 |
231 | Martinelli Vinicio | 00:59:43 | 45 |
232 | Tartaglione Pietro | 00:59:43 | 46 |
245 | Peruzzi Giancarlo | 01:00:01 | 10 |
246 | Livi Paolo | 01:00:02 | 11 |
247 | Graziotti Fabrizio | 01:00:02 | 26 |
304 | Lombardi Mauro | 01:01:55 | 5 |
312 | Bonarini Fabrizio | 01:02:36 | 61 |
330 | Viti Claudio | 01:03:47 | 17 |
401 | Maggini Paolo | 01:06:55 | 79 |
403 | Cappietti Ennio | 01:07:00 | 25 |
417 | Pagliuca Edoardo | 01:07:43 | 19 |
421 | Mazzeschi Sergio | 01:08:00 | 7 |
492 | Peruzzi Alessio | 01:13:16 | 35 |
512 | Borri Roberto | 01:15:51 | 22 |
525 | Scala Raffaele | 01:18:21 | 93 |
48 | Pincardini Gabriella | 01:07:00 | 16 |
83 | Torzini Simona | 01:14:35 | 9 |
Classifica (da CorriInUmbria)