Quella dei nostri atleti in Trentino, sui 30 km della Cortina Dobbiaco. Fortunata nel senso di avere coniugato un fine settimana di vacanza con una gara che si è svolta in scenari mozzafiato in cui non capita tutti i giorni di correre, con la soddisfazione poi di avere anche notevoli riscontri cronometrici alla fine: insomma, non sono andati per fare solo presenza, come si vede dai tempi sotto.
Pos. Pos. M/F Pos. Cognome Nome Tempo Realtime
298 285 52 Tavanti Francesco 2:13:27 2:12:22
319 306 83 Zuccherelli Carlo 2:14:07 2:12:56
320 307 72 Bianchi Gianni 2:14:07 2:13:51
585 558 138 Domini Alessandro 2:21:56 2:21:39
586 559 43 Pallini Roberto 2:21:57 2:20:49
708 668 167 Scarpelli Giulio 2:24:41 2:24:25
1226 1137 146 Scrocca Marco 2:34:44 2:33:37
1397 1279 321 Tartaglione Pietro 2:37:57 2:35:20
1467 1342 180 Graziotti Fabrizio 2:39:01 2:38:45
2847 2461 183 Peruzzi Alessio 3:02:17 2:59:38
319 306 83 Zuccherelli Carlo 2:14:07 2:12:56
320 307 72 Bianchi Gianni 2:14:07 2:13:51
585 558 138 Domini Alessandro 2:21:56 2:21:39
586 559 43 Pallini Roberto 2:21:57 2:20:49
708 668 167 Scarpelli Giulio 2:24:41 2:24:25
1226 1137 146 Scrocca Marco 2:34:44 2:33:37
1397 1279 321 Tartaglione Pietro 2:37:57 2:35:20
1467 1342 180 Graziotti Fabrizio 2:39:01 2:38:45
2847 2461 183 Peruzzi Alessio 3:02:17 2:59:38
2968 2546 80 Pagliuca Edoardo 3:05:48 3:03:09
3019 447 103 Bigi Daniela 3:07:04 3:05:18
3020 2573 612 Fratini Andrea 3:07:04 3:05:18
3019 447 103 Bigi Daniela 3:07:04 3:05:18
3020 2573 612 Fratini Andrea 3:07:04 3:05:18
La classifica dal sito TDS
[nggallery id=107].