skip to Main Content

Maratonina di Arezzo: un bilancio

La gara d i d

omenica ha rappresentato un bel test per tutti i partecipanti, in particolare per gli atleti della nostra squadra.

Nei 10 chilometri 164 arrivati, messi in fila da Jassin El Khalil (Atletica Capanne) che ha preceduto Filippo Occhiolini (Up Policiano) e Giacomo Valentini (UISP Chianciano).  In campo femminile Natascia Polvani (Up Policiano) si è imposta sulla compagna di squadra Veronica Nocentini e Federica Mencarelli (Avis Foiano). Classifica. I nostri: Claudio Viti 46'59" (43^), Renato Pilastri 49'15" (55^) , Roberto Falsini 55'23" (102^), Lucia Graziotti 56'33" (112^), Michele Scalabrelli 1h07'28" (133^).

Nella mezza maratona vittoria di Chirchir Eric Kipkemei (Apb Bagheria)1h02'30" davanti a Hailegiorgi Deme Dereje  (Etiopia) 1h02'42" e Sylvain Rukundo (Sport Club Catania) 1h02'49". Tra le donne Megertu Ifa Geletu (Etiopia) 1h14'36" si è imposta sulla connazionale Aynalem Woldemichael 1h14'44" e l'italiana Giustina Menna (Running Club Futura Roma)  1h18'23". Sui 660 arrivati buona la prova dei nostri:

56    Roberto    Farinelli    1h19'50"   (40 di categoria)
78    Giacomo    Ragazzini    1h22'24"    (49)
86    Kastriot    Goga    1h23'00"    (28)
87    Aldo    Soldini    1h23'11"    (29)
106    Moreno    Farini    1h25'05"   (7)
109    Enrico    Sguerri    1h25'23"    (60)
112    Stefano    Rossi    1h25'47"    (35)
145    Gianni    Bianchi    1h28'39"    (54)
156    Gilberto    Sadotti    1h29'22"    (58)
157    Stefano    Pasqui    1h29'29"    (59)
164    Leonardo    Catalani    1h29'42"    (61)
182    Andrea    Borgogni    1h30'53"    (83)
184    Alessandro    Domini    1h31'05"    (73)
189    Giulio    Scarpelli    1h31'19"    (75)
194    Danilo    Marziali    1h31'53"    (22)
201    Luca    Berbeglia    1h32'18"    (80)
218    Fabrizio    Graziotti    1h32'47"    (30)
226    Andrea    Falsini    1h33'27"    (92)
238    Claudio    Minocci    1h34'20"    (93)
248    Luciano    Parati    1h34'27"    (98)
251    Giancarlo    Peruzzi    1h34'45"    (38)
252    Simone    Detti    1h35'04"    (98)
258    Nicola    Chiarini    1h35'14"    (101)
278    Stefano    Billi    1h36'01"    (109)
292    Vinicio    Martinelli    1h36'43"    (115)
293    Paolo    Livi    1h36'44"    (46)
303    Simone    Serboli    1h37'15"    (117)
319    Andrea    Mazzi    1h37'58"   (125)
344    Ennio    Cappietti    1h39'19"    (60)
345    Fabrizio    Bonarini    1h39'23"    (129)
355    Aleandro    Frezzolini    1h39'22"    (132)
366    Luca    Fiori    1h40'23"    (137)
460    Samuele    Scartoni    1h45'38"    (158)
465    Maurizio    Tavanti    1h46'03"    (175)
499    Andrea    Piergentili    1h47'38"    (190)
500    Fabio    Neri    1h47'46"    (169)
525    Fabrizio    Mascarucci    1h49'45"    (93)
552    Gabriele    Nardoni    1h5':20"    (205)
587    Marco    Caporalini    1h55'25"    (192)
599    Daniela    Bigi    1h56'53"    (22)
600    Francesco    Mariottini    1h56'59"    (194)
601    Maurizio    Bigi    1h56'42"    (219)
637    Stefano    Balò    2h07'17    (114)
 Il foglio con la   classifica. Dal sito TDS la classifica on-line ed i diplomi di partecipazione.

 

Le Foto della Maratonina Città di Arezzo si possono visionare ed  acquistare su www.fotocastagnoli.it

Back To Top