Oltre a quella dei professionisti, che ha visto il dominio africano sia in campo maschile che in quello femminile, si è corsa oggi ad Arezzo la gara UISP. Tra gli uomini si è imposto Simone Falomi (Avis Perugia), davanti a Alessandro Annetti (U.P. Policiano) e Francesco Cerrini (Tiferno Runners), tra le donne Maria Chiara Parigi (Amatori Podistica Arezzo) ha battuto Paola Garinei (Avis Perugia) e Caterina Giofrè (Atl Castello).
Nel dettaglio i risultati dei nostri:
Pos | Pos Cat | Tempo | |
29 | 10 | 0:38:08 | Farinelli |
37 | 6 | 0:38:41 | Soldini |
73 | 8 | 0:40:40 | Sguerri |
80 | 8 | 0:41:18 | Fabbroni |
82 | 6 | 0:41:27 | Farini |
89 | 23 | 0:41:39 | Tavanti |
92 | 24 | 0:41:49 | Borgogni |
102 | 21 | 0:42:03 | Catalani |
109 | 29 | 0:42:40 | Detti |
117 | 18 | 0:42:57 | Nunziati |
123 | 32 | 0:43:12 | Mancini |
126 | 20 | 0:43:19 | Felici |
131 | 11 | 0:43:38 | Marziali |
136 | 29 | 0:43:47 | Mazzi |
140 | 30 | 0:43:57 | Belli |
145 | 9 | 0:44:07 | Livi |
148 | 3 | 0:44:20 | Lombardi |
149 | 32 | 0:44:20 | Goga |
151 | 15 | 0:44:24 | Graziotti |
165 | 17 | 0:44:57 | Scrocca |
166 | 37 | 0:44:59 | Billi |
207 | 25 | 0:46:12 | Cappietti |
214 | 47 | 0:46:41 | Drago |
222 | 48 | 0:47:11 | Maggini |
229 | 38 | 0:47:30 | Sgrevi |
235 | 49 | 0:47:40 | Tartaglione |
237 | 53 | 0:47:45 | Falsini |
278 | 5 | 0:49:44 | Lachi |
284 | 39 | 0:49:58 | Mascarucci |
285 | 52 | 0:50:01 | … |
339 | 24 | 0:52:33 | Mariottini |
340 | 45 | 0:52:33 | Brocchi |
373 | 17 | 0:55:19 | Arezzini |
394 | 20 | 0:58:04 | Pagliuca |
La classifica .