La gara di domenica 3 aprile 2011, in una splendida giornata di primaverile, è stata dominata da un terzetto dell'U.P. Policiano Arezzo Atletica, con Filippo Occhiolini primo in 33'11" davanti ad Andrea Caruso (33'46") e Alessandro Annetti (34'34"). In campo femminile Paola Garinei (38'36" – Avis Perugia) ha preceduto la nostra Maria Chiara Parigi (Amatori Podistica Arezzo – 40'20") e Daniela Romanelli (Subbiano Marathon – 42'30"). Sul traguardo del Parco Pertini sono giunti ben 319 podisti.
La classifica generale.
In dettaglio i risultati dei nostri
Nome |
Cognome |
Tempo |
Posizione |
Lorenzo | Alberti | 37'00 | 21 |
Aldo | Soldini | 37'38 | 24 |
Federico | Lisi Vaiani | 38'07 | 26 |
Roberto | Farinelli | 38'52 | 35 |
Maria Chiara | Parigi | 40'20 | 54 |
Carlo | Zuccherelli | 40'32 | 57 |
Enrico | Sguerri | 40'36 | 58 |
Gilberto | Sadotti | 41'04 | 64 |
Fabio | Felici | 41'10 | 65 |
Massimo | Zurli | 41'50 | 76 |
Mauro | Nunziati | 41'53 | 78 |
Stefano | Pasqui | 42'17 | 87 |
Alessio | Mancini | 42'20 | 90 |
Luca | Tognalini | 42'36 | 96 |
Leonardo | Catalani | 42'42 | 100 |
Claudio | Minocci | 42'53 | 102 |
Pietro | Frasconi | 43'08 | 106 |
Alessandro | Domini | 43'20 | 110 |
Gianluca | Belli | 43'29 | 115 |
Andrea | Borgogni | 43'41 | 118 |
Paolo | Livi | 43'49 | 121 |
Valdimauro | Lombardi | 44'14 | 127 |
Andrea | Piergentili | 44'33 | 135 |
Andrea | Falsini | 44'50 | 140 |
Paolo | Maggini | 45'39 | 156 |
Marco | Scrocca | 45'42 | 157 |
Paolo | Zacchei | 45'43 | 158 |
Massima | Fontani | 45'56 | 161 |
Sebastiano | Borgogni | 45'57 | 162 |
Andrea | Fini | 47'03 | 179 |
Claudio | Viti | 47'15 | 182 |
Giancarlo | Peruzzi | 47'38 | 187 |
Pietro | Tartaglione | 47'58 | 191 |
Fabrizio | Mascarucci | 48'28 | 204 |
Sergio | Mazzeschi | 48'50 | 208 |
Renato | Pilastri | 49'00 | 210 |
Roberto | Borri | 50'08 | 224 |
Alessio | Peruzzi | 50'41 | 232 |
Francesco | Mariottini | 50'56 | 237 |
Francesco | Mori | 51'06 | 238 |
Simone | Arezzini | 56'07 | 277 |
Stefano | Balo' | 57'28 | 290 |
Raffaele | Scala | 61'34 | 308 |
Moreno | Lisi | 64'07 | 315 |
La classifica e le notizie dal sito dell'organizzatore.