Altrettanto interessante dell'aspetto sociale dell' uscita piemontese quello sportivo, dove abbiamo molto ben figurato.
Per tutti tempi finali buoni, con qualche eccellenza di categoria e qualche record personale battuto nella gara individuale (partiti 2184 arrivati 2159). Nel dettaglio la posizione assoluta e di categoria, ed il tempo gara ed effettivo (real)
106 (22) Roberto Farinelli 1h23'50" (1h23'40")
171 (49) Carlo Zuccherelli 1h26'07" (1h25'32")
215 (25) Enrico Sguerri 1h27'29" (1h26'54") miglior tempo personale
332 (74) Andrea Borgogni 1h30'30" (1h29'33") miglior tempo personale
338 (84) Massimo Zurli 1h30'40" (1h30'04")
349 (45) Mauro Nunziati 1h30'57" (1h30'00")
417 (12) Paolo Livi 1h32'53" (1h31'12") miglior tempo personale
429 (6) Valdimauro Lombardi 1h33'15" (1h31'34")
607 (147) Pietro Frasconi 1h36'45" (1h36'09")
612 (97) Alessandro Domini 1h36'50" (1h35'54")
618 (149) Giacomo Guidi 1h37'02" (1h35'34")
642 (135) Andrea Falsini 1h37'22" (1h35'54")
791 (8) Massima Fontani 1h39'54" (1h38'14") miglior tempo personale
869 (37) Claudio Viti 1h41'20" (1h39'42")
885 (76) Ennio Cappietti 1h41'35" (1h39'55")
918 (141) David Conti 1h42'26" (1h42'26") — ritirato —
1042 (98) Giancarlo Peruzzi 1h44'29" (1h43'53")
1111 (106) Danilo Marziali 1h45'52" (1h44'13")
1121 (222) Luca Tognalini 1h46'07" (1h44'25") miglior tempo personale
1324 (32) Lucio Mencarelli 1h49'56" (1h47'25")
Hanno corso la gara a staffetta, che si doveva fare in quattro ma noi ne avevamo solo tre: Sergio Mazzeschi, Renato Pilastri e Paolo Zacchei (7^ prima frazione, 6^ seconda e terza, 3^ nell'ultima).
La classifica completa sul sito della TDS
[nggallery id=75]
Foto di gara dal sito di Antonio Capasso (apri) e le foto da acquistare da Photo-Sport (apri), altre foto da Podisti.net (vedi)