Neanche il tempo di smaltire Natale e Capodanno, e si riparte subito per una nuova annata
di gare.
Come da tradizione nella nostra provincia il battesimo del nuovo anno podistico si tiene a San Giovanni Valdarno, con la "Capodanno di corsa". Un'edizione molto prestigiosa, si potrebbe dire d'elite per i nomi che si sono presentati al via, ed un totale di circa 400 arrivati. La nostra squadra ha ben figurato nella speciale classifica, giungendo 5^, e tra i singoli in evidenza Francesco Delfini, Alessio Mancini, ed il terzetto composto da Leonardo Catalani, Pietro Frasconi e Giulio Scarpelli. Un'ottima prestazione di Paolo Livi tra i veterani, ed ancora poco da aggiungere sullo straordinario Mauro Lombardi.
I piazzamenti dei nostri alfieri:
Pos | Nome | Tempo | Pos cat |
39 | Delfini Francesco | 0.48.11 | 12 |
104 | Mancini Alessio | 0.54.52 | 33 |
124 | Catalani Leonardo | 0.56.07 | 41 |
125 | Frasconi Pietro | 0.56.10 | 42 |
131 | Scarpelli Giulio | 0.56.18 | 44 |
151 | Livi Paolo | 0.57.03 | 22 |
155 | Falsini Andrea | 0.57.19 | 46 |
168 | Lombardi Mauro | 0.57.48 | 8 |
190 | Viti Claudio | 0.59.06 | 32 |
202 | Fini Andrea | 0.59.26 | 59 |
209 | Graziotti Fabrizio | 0.59.39 | 37 |
264 | Pilastri Renato | 1.03.04 | 48 |
299 | Cappietti Ennio | 1.05.12 | 56 |
300 | Borri Roberto | 1.05.13 | 23 |
301 | Peruzzi Alessio | 1.05.14 | 57 |
338 | Mori Francesco | 1.09.20 | 84 |
363 | Peruzzi Giancarlo | 1.11.22 | 74 |
Classifica generale.
Le foto pubblicate dal sito www.girovaldorcia.it Parte1 e Parte2.